
Eddig Lewis Hamilton a leggyorsabb Barcelonában, az alaposan felfrissített autóval érkező Mercedes pedig hibátlan teljesítményt nyújtott a szabadedzéseken. Közeledik viszont a Ferrari is, és a Red Bull sincs túlságosan messze. A középmezőnyben is megy az adok-kapok, a McLaren pedig újra csalódott lehet, az erőforrás minden eddiginél látványosabban mutatta meg, hogy zsákutcában vannak a japánok.
A délelőtti szabadedzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, mögötte mindössze 29 ezredmásodperccel Valtteri Botas végzett. Aztán szépen beálltak a csapatok, a két Ferrari, a két Red Bull, majd némi meglepetésre a két Haas következett.
Már poénkodni sincs erőnk azon, hogy Fernando Alonso mindössze a 3-as kanyarig jutott, amikor füstöt és olajat eregetve kicsúszott. Az pedig, ahogy az emelőn lógó autójából ömlött az olaj, mindennél többet mond a Honda jelenlegi tehetetlenségéről. Mentségükre szolgáljon, hogy Vandoorne legalább egészen jól ment, 24 kört tett meg, és a 13. helyen végzett.
That’s quite a lot of oil coming out of Fernando Alonso’s McLaren 😯
Wait for it… #SpanishGP 🇪🇸 #FP1 pic.twitter.com/DuZrXEPbQh
— Formula 1 (@F1) 2017. május 12.
A Ferrarinak is akadt egy műszaki hibája, Vettel autójában a váltó hibásodott meg, emiatt a német leparkolt a boxutca kijáratnál, majd egy kis szerelés után visszatért a pályára.
Az európai szezonra felfrissített új autókat is az első szabadedzésen láthattuk először. A meglepést az jelentette, hogy nem a Red Bull, hanem a Mercedes módosította drasztikusan az autóját. Új orr, új kiegészítő légterelők tömkelege, módosított hátsó rész, ez az amit láttunk, plusz ami a burkolatok alatt lapul.
Minden csapatnál megjelentek az új rajtszámok és a versenyzői nevek, legjobban talán a Ferrari retro hatású dizájnja sikerült, de a kezdeményezés mindenképpen jó volt, sokkal könnyebb így felismerni a versenyzőket.
Az első szabadedzés eredménye:
Versenyző | Csapat | Körök száma | Idő | Különbség | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1’21.521 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1’21.550 | 0.029 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 | 1’22.456 | 0.935 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 23 | 1’22.600 | 1.079 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 22 | 1’22.706 | 1.185 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 17 | 1’23.084 | 1.563 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 22 | 1’23.670 | 2.149 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 23 | 1’23.758 | 2.237 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | 1’23.993 | 2.472 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 21 | 1’24.004 | 2.483 |
11 | Sergio Perez | Force India | 23 | 1’24.188 | 2.667 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 22 | 1’24.324 | 2.803 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 24 | 1’24.400 | 2.879 |
14 | Felipe Massa | Williams | 34 | 1’24.618 | 3.097 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | 1’24.642 | 3.121 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 23 | 1’24.966 | 3.445 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 24 | 1’25.182 | 3.661 |
18 | Lance Stroll | Williams | 34 | 1’25.919 | 4.398 |
19 | Sergey Sirotkin | Renault | 10 | 1’26.293 | 4.772 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 1 |
A második szabadedzésen előkerültek a lágy gumik is, de így sem változott az első hat sorrendje. Bottas kicsit távolabb került (rettenetes 9 század a hátránya….), a Ferrari közelebb jött a Mercedeshez, már csak 3 tizedre vannak, és a Red Bull is felzárkózott. A Haas helyett most a Renault kettőse végzett a hetedik-nyolcadik helyen, és Alonso is megtett 21 kört.
Néhány kicsúszás jelentette az eseményt az FP2-ben, ezek közül az egyiknél Sainz néhány karosszériaelemet is veszített, ezért a piros zászló is előkerült, amíg ezeket eltakarították. A Ferrarinál az egyik T-szárny szállt el több részletben az autóról, ezzel nyilván újabb vitákat, és komoly szakmai elemzéseket generál majd, hogy betiltsák e ezeket az elemeket.
A vidám percekről ismét Alonso gondoskodott, egy újabb rádióüzenettel: “A motort jónak érzem, de sokkal gyengébb mint előtte. Csodálatos.” – mondta a spanyol…
A második szabadedzés végeredménye:
Versenyző | Csapat | Körök száma | Idő | Különbség | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1’20.802 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | 1’20.892 | 0.090 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | 1’21.112 | 0.310 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 1’21.220 | 0.418 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 1’21.438 | 0.636 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 | 1’21.585 | 0.783 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 40 | 1’21.687 | 0.885 |
8 | Jolyon Palmer | Renault | 43 | 1’21.992 | 1.190 |
9 | Felipe Massa | Williams | 38 | 1’22.015 | 1.213 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 34 | 1’22.265 | 1.463 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 36 | 1’22.371 | 1.569 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 37 | 1’22.520 | 1.718 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 36 | 1’22.693 | 1.891 |
14 | Sergio Perez | Force India | 32 | 1’22.722 | 1.920 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 32 | 1’23.007 | 2.205 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 37 | 1’23.082 | 2.280 |
17 | Lance Stroll | Williams | 35 | 1’23.221 | 2.419 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 | 1’23.236 | 2.434 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 31 | 1’23.599 | 2.797 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 21 | 1’24.077 | 3.275 |
foto: Mercedes/Wolfgang Wilhelm, Red Bull/Dan Istitene/Getty Images, Ferrari