
Hatvanegy páros adta le a nevezését az ERC idei első futamára, az Aori Ralira. 34 R5-ös autó indul, a nagy részük Skoda Fabia R5 lesz, így komoly verseny várható. Sajnos az ERC2 továbbra sem népszerű, hat versenyző nevezett csak, így ez a kategória a tavalyi év után úgy tűnik megint érdektelenségbe fullad, hasonlóan az ERC3-hoz. Az U27 viszont virágzik, a fiatalok szép számmal indulnak az R2-esekkel.
1 | BRUNO MAGALHÃES | PRT | HUGO MAGALHÃES | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
2 | ALEXEY LUKYANUK | RUS | ALEXEY ARNAUTOV | RUS | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
3 | MARIJAN GRIEBEL | DEU | STEFAN KOPCZYK | DEU | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | ERC 1 |
4 | LUKASZ HABAJ | POL | DANIEL DYMURSKI | POL | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
5 | ALBERT VON THURN UND TAXIS | DEU | BJORN DEGANDT | BEL | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
6 | CARLOS VIEIRA | PRT | JORGE CARVALHO | PRT | HYUNDAI I20 R5 | RC2 | ERC 1 |
7 | RICARDO MOURA | PRT | ANTÓNIO COSTA | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
8 | PIERRE-LOUIS LOUBET | FRA | VINCENT LANDAIS | FRA | HYUNDAI I20 R5 | RC2 | U28 |
9 | FABIAN KREIM | DEU | FRANK CHRISTIAN | DEU | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 |
10 | LAURENT PELLIER | FRA | GEOFFREY COMBE | FRA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | U28 |
11 | CHRIS INGRAM | GBR | ROSS WHITTOCK | GBR | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 |
12 | MARTIN KOCI | SVK | MARTIN SCHOVANEK | SVK | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 |
14 | PAULO NOBRE | BRA | GABRIEL MORALES | BRA | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
15 | FRANK TORE LARSEN | NOR | TORSTEIN ERIKSEN | NOR | FORD FIESTA R5 | RC2 | U28 |
16 | HUBERT PTASZEK | POL | MACIEJ SZCZEPANIAK | POL | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 |
17 | FREDRIK AHLIN | SWE | JOAKIM SJOBERG | SWE | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 |
18 | RHYS YATES | GBR | SKODA FABIA R5 | RC2 | U28 | ||
19 | TAMARA MOLINARO | ITA | MARTIJN WYDAEGHE | BEL | FORD FIESTA R5 | RC2 | U28 |
20 | LUIS MIGUEL REGO | PRT | JORGE HENRIQUES | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | U28 |
21 | TOMASZ KASPERCZYK | POL | DAMIAN SYTY | POL | FORD FIESTA R5 | RC2 | U28 |
22 | HERMANN NEUBAUER | AUT | BERNHARD ETTEL | AUT | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
23 | DÁVID BOTKA | HUN | MÁRK MESTERHÁZI | HUN | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
24 | NORBERT HERCZIG | HUN | RAMÓN FERENCZ | HUN | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
25 | JAROSLAW KOLTUN | POL | IRENEUSZ PLESKOT | POL | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
26 | GIACOMO COSTENARO | ITA | JUSTIN BARDINI | ITA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | ERC 1 |
27 | ALOÍSIO MONTEIRO | PRT | ANDRÉ COUCEIRO | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
28 | ORHAN AVCIOGLU | TUR | BURCIN KORKMAZ | TUR | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
29 | RICARDO TEODÓSIO | PRT | JOSÉ TEIXEIRA | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
30 | JOSÉ PEDRO FONTES | PRT | PAULO BABO | PRT | CITROEN DS3 R5 | RC2 | ERC 1 |
31 | BERNARDO SOUSA | PRT | VALTER CARDOSO | PRT | CITROEN DS3 R5 | RC2 | ERC 1 |
32 | JOAQUIM ALVES | PRT | SANCHO EIRÓ | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | ERC 1 |
33 | DIOGO SALVI | PRT | CARLOS MAGALHÃES | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | ERC 1 |
34 | MANUEL CASTRO | PRT | LUIS COSTA | PRT | HYUNDAI I20 R5 | RC2 | ERC 1 |
35 | PEDRO ALMEIDA | PRT | NUNO ALMEIDA | PRT | SKODA FABIA S2000 | RC2 | ERC 1 |
36 | TIBOR ERDI jr. | HUN | GYORGY PAPP | HUN | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | ERC 2 |
37 | ZELINDO MELEGARI | ITA | ANDREA MARCO CECCHI | ITA | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 | ERC 2 |
38 | SERGEI REMENNIK | RUS | MARK ROZIN | RUS | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | ERC 2 |
39 | LUIS PIMENTEL | PRT | NUNO MOURA | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | ERC 2 |
40 | JUAN CARLOS ALONSO | ARG | UAN PABLO MONASTEROLO ARG | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | ERC 2 | |
41 | TARIK MENDERES OKUR | TUR | ZAFER UFUK ULUOCAK | TUR | SUBARU IMPREZA | RC2 | ERC 2 |
42 | DOMINIK BROZ | CZE | PETR TESINSKY | CZE | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
43 | MARTINS SESKS | LVA | RENARS FRANCIS | LVA | OPEL ADAM R2 | RC4 | U27 |
44 | SIMON WAGNER | AUT | GERALD WINTER | AUT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
45 | CATIE MUNNINGS | GBR | ANNE KATHARINA STEIN | DEU | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
46 | TOM KRISTENSSON | SWE | HENRIK APPELSKOG | SWE | OPEL ADAM R2 | RC4 | U27 |
47 | MATTIA VITA | ITA | PIETRO OMETTO | ITA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
48 | EFREN LLARENA | ESP | SARA FERNANDEZ | ESP | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
49 | MIKKA HOKKANEN | FIN | JUKKA PASENIUS | FIN | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
50 | SIMON VALLENTIN | DNK | JEANNETTE KVICK | DNK | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 |
51 | PEDRO ANTUNES | PRT | TBA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 | |
52 | DIOGO GAGO | PRT | TBA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | U27 | |
53 | GIL ANTUNES | PRT | DIOGO CORREIA | PRT | RENAULT CLIO RS R3T | RC3 | ERC3 |
54 | EMMA MARÍA FALCÓN RODRIGUEZ | ESP | EDUARDO GONZALES DELGADO | ESP | CITROEN DS3 R3T | RC3 | ERC3 |
55 | RUBEN RODRIGUES | PRT | ESTEVÃO RODRIGUES | PRT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | ERC3 |
56 | MIGUEL CORREIA | PRT | PEDRO ALVES | PRT | RENAULT CLIO R3 | RC3 | ERC3 |
57 | ANTÓNIO DIAS | PRT | DANIEL PEREIRA | PRT | SKODA FABIA R5 | RC2 | |
58 | DANIEL ALONSO VILLARON | ESP | CANDIDO CARRERA ESTEVEZ | ESP | FORD FIESTA R5 | RC2 | |
59 | PAULO NETO | PRT | VITOR HUGO | PRT | CITROEN DS3 R3T MAX | RC3 | |
60 | RAFAEL BOTELHO | PRT | RUI RAIMUNDO | PRT | CITROEN DS3 R3T | RC3 | |
61 | ERIC BAGNOUD | CHE | MICHEL LAMON | CHE | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
foto: MOL Racing Team