
2017.06.16. péntek:
13:30 | 15:00 | Formula 3 | szabadedzések |
15:15 | 15:45 | TCR | 1. szabadedzés |
17:00 | 17:30 | DTM | 1. szabadedzés |
17:30 | 17:35 | DTM | rajtgyakorlás |
18:00 | 18:20 | Formula 3 | 1. időmérő |
2017.06.17. szombat:
09:40 | 10:10 | DTM | második szabadedzés |
10:40 | 11:15 | Formula 3 | 1. futam (33 perc. + 1 kör) |
11:40 | 12:00 | DTM | 1. időmérő |
12:15 | 12:45 | TCR | 2. szabadedzés |
13:00 | 13:50 | DTM | pit walk |
14:48 | 15:43 | DTM | 1. futam |
15:55 | DTM | díjkiosztó | |
16:15 | 16:35 | Formula 3 | 2. és 3. időmérő |
16:50 | 17:25 | TCR | időmérő |
2017.06.18. vasárnap:
09:10 | 09:35 | TCR | 1. futam (14 kör) |
10:00 | 10:30 | DTM | 3. szabadedzés |
10:30 | 10:35 | DTM | rajtgyakorlás |
11:05 | 11:40 | Formula 3 | 2. futam (33 perc + 1 kör) |
12:00 | 12:20 | DTM | 2. időmérő |
13:00 | 13:25 | TCR | 2. futam (14 laps) |
13:40 | 14:20 | DTM | pit walk |
15:18 | 16:13 | DTM | 2. futam |
16:25 | DTM | díjkiosztó | |
17:00 | 17:35 | Formula 3 | 3. futam (33 perc + 1 kör) |